Preise

Unsere Preise im Überblick
Alle Preise in Euro

  Pflege 0 Pflege I Pflege II Pflege III
Unterkunft und Verpflegung 20,40 20,40 20,40 20,40
Pflege 24,54 52,39 59,46 68,44
Investitionskosten 13,69 13,69 13,69 13,69
Gesamt Tag 58,63 86,48 93,55 102,53
Monat 1783,52 2630,72 2845,79 3118,96
         
Leistungen der Pflegekassen   1023,00 1279,00 1510,00
Eigenanteil 1783,52 1607,72 1566,79 1608,96
Lebensmittelaufwand bei Abwesenheit 4,80 4,80 4,80 4,80
Rechnungsfaktor für den Monat 30,42 30,42 30,42 30,42

Ohechausse 75
22848 Norderstedt

Telefon 040 / 5 23 43 26
Fax 040 / 5 28 59 64
©2009 by Alten- und Pflegeheim Müller. All rights reserved

site created and hosted by nordicweb